Amino Acid minn Sors tal-Pjanti
Effiċjenza tal-Prodott
Amino Aċidi minn Sors ta' Pjanti Agrikoli
3 Vantaġġi Ewlenin għan-Negozjanti u l-Bdiewa fuq Skala Kbira
1. Riskju Baxx u Kummerċjabbli għan-Negozjanti
Derivati minn dqiq tas-sojja rinnovabbli, alka tal-baħar, u skart agrikolu, il-prodotti tagħna jevitaw riskji ta' patoġeni li jinġarru mill-annimali. Żieda ideali għall-portafoll tal-fertilizzanti tiegħek biex tissodisfa d-domanda tas-suq għal soluzzjonijiet sikuri u bbażati fuq il-pjanti.
2. Titjib tal-Uċuħ tar-Raba' b'Effiċjenza Għolja għall-Bdiewa
Perfetti għal uċuħ tar-raba’ ta’ valur għoli bħal frott, ħaxix, u tè, dawn l-aċidi amminiċi jtejbu r-reżistenza għan-nixfa u l-pesti filwaqt li jagħtu spinta lir-rendiment u l-kwalità. Kritikament, m'hemm l-ebda riskju ta' residwi ta' metalli tqal jew antibijotiċi fil-prodotti, u b'hekk tiġi żgurata konformità mal-istandards agrikoli ekoloġiċi u tgħinek tiżgura prezzijiet aħjar fis-suq.
3. Ekoloġiku b'Żamma Għolja ta' Nutrijenti
Il-proċess ta' produzzjoni għandu emissjonijiet baxxi ta' karbonju, u l-prodott jiddegrada b'mod naturali wara l-użu, u b'hekk jikkonforma max-xejriet globali tal-agrikoltura ekoloġika. It-teknoloġija avvanzata tagħna ta' "idroliżi tal-enzimi + fermentazzjoni" tippreserva bil-mod in-nutrijenti attivi, u b'hekk tippermetti assorbiment rapidu mill-għelejjel u timmassimizza l-effettività tal-isforzi ta' fertilizzazzjoni tiegħek.
Dettalji tal-Prodott
| TIP | DETTALJI |
| Aċidu Amino minn Sors tal-Pjanti 40% Kloru Ħieles | AA>40%,TN>16.5%,Karboidrati 7-9% |
| Amino Acid minn Sors tal-Pjanti 40% Bil-Kloru | AA>40%,TN>17.2%,CL |
| Trab tal-Aċidi Amino tas-Sorsi tal-Pjanti 45% | AA>45%,TN>12.5%,CL |
| Trab tal-amino acid minn sors ta' pjanti 52% | AA>52%,tn>12.5%,om>67%,CL8%,Karboidrati 7-9% |
| Trab tal-Aċidu Amino minn Sors tal-Pjanti 60% | AA>60%,tn>12.5%,CL |
| Trab tal-Aċidu Amino minn Sors tal-Pjanti 70% | AA>70%,TN>12.5%,cl |
| Trab tal-Aċidu Amino tas-Sors tal-Pjanti tal-Enżimoliżi 80% | Aċidu Aminiku Totali> 80%, Aċidu Aminiku Ħieles: 4-10%, Niaċidu Organiku> 13%, Karboidrati 7-9% |
| Likwidu ta' Aċidu Aminiku minn Sors tal-Pjanti 30% | AA>30%, Karboidrati 4-6% |
| Enżimolisi tas-Sors tal-Pjanti Amino Acid Likwidu 50% | Aċidu Aminiku Totali> 50%, Aċidu Aminiku Ħieles 4-8%, Karboidrati 4-6% |
Karattru tal-prodott
| Applikazzjoni u Dożaġġ | ||
| Uċuħ tar-raba’ (qamħirrum, qamħ, ross, eċċ.) | Tisjir ta' fuq: siegħa, Applikazzjoni fuq il-weraq: 1-2 darbiet | Dożaġġ totali fl-istadju tat-tkabbir kollu: Tlaħliħ bl-ilma: 2.5-3kg/ettaru Irrigazzjoni bil-qatra: 2.3-2.5kg/ettaru Foljari: 1.2-1.5kg/ha, iddilwixxi 800 darba |
| Uċuħ tar-raba’ ekonomiċi (qoton, sojja, eċċ.) | Tisjir ta' fuq: siegħa, Applikazzjoni fuq il-weraq: 1-2 darbiet | Dożaġġ totali fl-istadju tat-tkabbir kollu: Laħlaħ: 2.6-3kg/ettaru Irrigazzjoni bil-qatra: 2.5-2.8kg/ettaru Foljari: 1.2-1.5kg/ha, iddilwixxi 800 darba |
| Siġar tal-Frott (bettieħa tradizzjonali + frott imnixxef) | Dressing ta' fuq: 3 darbiet, Fl-istadju tat-tnissil tas-siġar tal-frott, l-espansjoni u l-kulur tal-frott | Dożaġġ totali fl-istadju kollu tat-tkabbir: Tlaħliħ bl-ilma: 3-4kg/ettaru Sprej mikro: 3-3.5kg/ettaru Foljari: 1.5-2kg/ha, iddilwixxi 700-800 darba |
| Ħaxix | Tisjir ta' fuq: 1-2 darbiet, Fl-istadju bikri tal-qlugħ (espansjoni tal-għeruq sukkulenti) għall-Kaboċċa, Kaboċċa Ċiniża, Ħaxix tal-għeruq | Dożaġġ għal applikazzjoni waħda: Tlaħliħ tal-ilma: 2.5-3kg/ettaru Irrigazzjoni bit-taqtir: 2.3-2.8kg/ettaru Foljari: 1-1.5kg/ha, iddilwixxi 800-900 darba |
| Tisjir ta' fuq: 4-6 darbiet, Fl-istadju bikri tal-fjoritura, fl-istadju bikri tal-iffriżar tal-frott u fl-istadju sħiħ tal-frott, għal ħaxix solanaċeju, bettieħ, u fażola, eċċ. Sprej tal-weraq fl-istadju tal-fjoritura u tal-frott. | Dożaġġ għal applikazzjoni waħda: Tlaħliħ tal-ilma: 1.2-1.5kg/ettaru Irrigazzjoni bit-taqtir: 1-1.2kg/ettaru Foljari: 0.6-0.9kg/ha, iddilwixxi 800-1000 darba | |
| Tisjir ta' fuq: siegħa, Fi perjodu ta' tkabbir qawwi għall-ħaxix tal-weraq. | Dożaġġ għal applikazzjoni waħda: Tlaħliħ tal-ilma: 2-3kg/ettaru Irrigazzjoni bil-qatra: 2-2.5kg/ettaru Foljari: 0.8-1.2kg/ha, iddilwixxi 900-1000 darba | |
| Mergħa | Dressing ta' fuq: darbtejn, | Dożaġġ għal applikazzjoni waħda: Tlaħliħ tal-ilma: 0.9-1.2kg/ettaru Irrigazzjoni bil-qatra: 0.6-0.9kg/ettaru Foljari: 0.6-0.9kg/ha, iddilwixxi 1000 darba |
deskrizzjoni2
Dettalji tal-Prodott
Trab ta' Plant Source Amino Acid 30-80% fih 17-il tip ta' aċidu amminiku b'solubilità kbira fl-ilma u piż molekulari iżgħar, il-prodott huwa prodott minn sojja naturali u huwa prodott taħt produzzjoni ta' enzimoliżi, prodott perfett ta' fertilizzant organiku 100% għall-biedja moderna, peptide żgħir huwa l-forma ewlenija ta' eżistenza għal assorbiment faċli għall-pjanti, dan it-tip ta' aċidu amminiku huwa aktar b'saħħtu mill-aċidu amminiku idrolizzat.

Fertilizzant tal-Alka tal-Baħar
Prodott tal-Kitina
Proteina tal-Ħut
Aċidu Humiku
Aċidu Aminiku
EDDHA-Fe
Fertilizzant NPK li Jinħall fl-Ilma














