Sors tal-annimali Aċidu Amino
Effiċjenza tal-Prodott
Użat ħafna bħala fertilizzant tal-weraq, regolatur tat-tkabbir tal-pjanti, suppliment tal-pjanti fil-Ħaxix, Frott, Fjuri, Te, Tabakk, Ortikultura eċċ.
1. Ittejjeb u tibbilanċja l-assorbiment ta' oligoelementi varjetajiet għall-għelejjel, taċċellera t-tkabbir tal-għelejjel, iżżid ir-rendiment, ittejjeb il-kwalità tal-prodotti agrikoli.
2. Żid il-koenzima bijoloġika, attiva s-sistema enżimatika tal-għelejjel, aċċellera l-metaboliżmu tal-pjanti, ittejjeb ir-reżistenza, tippromwovi l-fejqan tal-feriti, tnaqqas il-pesti u l-mard.
3. Ittejjeb l-effiċjenza tal-uċuħ tar-raba' biex tassorbi n-nutrijenti permezz tal-weraq, tevita li l-weraq isiru kannella, sofor jew bojod, tnaqqas id-defoljazzjoni. Tipprevjeni s-sintomu tan-nuqqas ta' nutrijenti.
4. Żid il-kontenut tal-klorofilla, tippromwovi l-fotosintesi.
5. Żid il-konċentrazzjoni taċ-ċitokinina tal-pjanti, ittejjeb l-effiċjenza tal-użu u t-trasformazzjoni tan-nitroġenu, iżżid is-sintesi tal-aċidu amminiku u l-proteina.
Dettalji tal-Prodott
| TIP | DETTALJI |
| Trab tal-Aċidu Amino minn Sors tal-Annimali 40% Bil-Kloru | AA>40%, TN>16.5%, CL |
| Trab tal-amino acid minn Sors tal-Annimali 45% | AA>45%,TN>12.5%,CL |
| Trab tal-Aċidu Amino minn Sors tal-Annimali Enżimoliżi 80% | Aċidu Aminiku Totali> 80%, Aċidu Aminiku Ħieles 4-10%, Niaċidu Organiku> 13% |
Karattru tal-prodott
| Applikazzjoni u Dożaġġ | ||
| Uċuħ tar-raba’ (qamħirrum, qamħ, ross, eċċ.) | Tisjir ta' fuq: siegħa, Applikazzjoni fuq il-weraq: 1-2 darbiet | Dożaġġ totali fl-istadju tat-tkabbir kollu: Tlaħliħ bl-ilma: 2.5-3kg/ettaru Irrigazzjoni bil-qatra: 2.3-2.5kg/ettaru Foljari: 1.2-1.5kg/ha, iddilwixxi 800 darba |
| Uċuħ tar-raba’ ekonomiċi (qoton, sojja, eċċ.) | Tisjir ta' fuq: siegħa, Applikazzjoni fuq il-weraq: 1-2 darbiet | Dożaġġ totali fl-istadju tat-tkabbir kollu: Laħlaħ: 2.6-3kg/ettaru Irrigazzjoni bil-qatra: 2.5-2.8kg/ettaru Foljari: 1.2-1.5kg/ha, iddilwixxi 800 darba |
| Siġar tal-Frott (bettieħa tradizzjonali + frott imnixxef) | Dressing ta' fuq: 3 darbiet, Fl-istadju tat-tnissil tas-siġar tal-frott, l-espansjoni u l-kulur tal-frott | Dożaġġ totali fl-istadju kollu tat-tkabbir: Tlaħliħ bl-ilma: 3-4kg/ettaru Sprej mikro: 3-3.5kg/ettaru Foljari: 1.5-2kg/ha, iddilwixxi 700-800 darba |
| Ħaxix | Tisjir ta' fuq: 1-2 darbiet, Fl-istadju bikri tal-qlugħ (espansjoni tal-għeruq sukkulenti) għall-Kaboċċa, Kaboċċa Ċiniża, Ħaxix tal-għeruq | Dożaġġ għal applikazzjoni waħda: Tlaħliħ tal-ilma: 2.5-3kg/ettaru Irrigazzjoni bit-taqtir: 2.3-2.8kg/ettaru Foljari: 1-1.5kg/ha, iddilwixxi 800-900 darba |
| Tisjir ta' fuq: 4-6 darbiet, Fl-istadju bikri tal-fjoritura, fl-istadju bikri tal-iffriżar tal-frott u fl-istadju sħiħ tal-frott, għal ħaxix solanaċeju, bettieħ, u fażola, eċċ. Sprej tal-weraq fl-istadju tal-fjoritura u tal-frott. | Dożaġġ għal applikazzjoni waħda: Tlaħliħ tal-ilma: 1.2-1.5kg/ettaru Irrigazzjoni bit-taqtir: 1-1.2kg/ettaru Foljari: 0.6-0.9kg/ha, iddilwixxi 800-1000 darba | |
| Tisjir ta' fuq: siegħa, Fi perjodu ta' tkabbir qawwi għall-ħaxix tal-weraq. | Dożaġġ għal applikazzjoni waħda: Tlaħliħ tal-ilma: 2-3kg/ettaru Irrigazzjoni bil-qatra: 2-2.5kg/ettaru Foljari: 0.8-1.2kg/ha, iddilwixxi 900-1000 darba | |
| Mergħa | Dressing ta' fuq: darbtejn, | Dożaġġ għal applikazzjoni waħda: Tlaħliħ tal-ilma: 0.9-1.2kg/ettaru Irrigazzjoni bil-qatra: 0.6-0.9kg/ettaru Foljari: 0.6-0.9kg/ha, iddilwixxi 1000 darba |
deskrizzjoni2
Dettalji tal-Prodott
Trab tal-Aċidu Amminiku minn Sors tal-Annimali 30-80% fih 18-il tip ta' aċidu amminiku ħieles b'solubilità kbira fl-ilma u piż molekulari iżgħar, il-prodott huwa estratt minn proteina idrolizzata u huwa applikat sew fil-biedja ekoloġika.

Fertilizzant tal-Alka tal-Baħar
Prodott tal-Kitina
Proteina tal-Ħut
Aċidu Humiku
Aċidu Aminiku
EDDHA-Fe
Fertilizzant NPK li Jinħall fl-Ilma














